Klíčové vlastnosti
-
24palcový LCD monitor
-
Formát 16:10
-
Kontrast 1000:1
-
Jas 300 cd/m?
- Zabudované reproduktory a výstup na sluchátka
EIZO EV2430 šedý je monitor s úhlopříčkou 24 palců s poměrem stran 16:10. Poskytuje dostatek prostoru pro efektivní práci. O optimální jas obrazovky a nejvyšší úspory energie se starají funkce Auto-EcoView a EcoView-Sense. Primárně je určen pro kancelářské a statndardní grafické práce. Je energeticky úsporný, ergonomický a spolehlivý.
Více informacíEIZO EV2430 šedý
Klíčové vlastnosti
-
24palcový LCD monitor
-
Formát 16:10
-
Kontrast 1000:1
-
Jas 300 cd/m?
- Zabudované reproduktory a výstup na sluchátka
EIZO EV2430 šedý je monitor s úhlopříčkou 24 palců s poměrem stran 16:10. Poskytuje dostatek prostoru pro efektivní práci. O optimální jas obrazovky a nejvyšší úspory energie se starají funkce Auto-EcoView a EcoView-Sense. Primárně je určen pro kancelářské a statndardní grafické práce. Je energeticky úsporný, ergonomický a spolehlivý.
Více informací- Popis a parametry
- Poradna 0
-
EIZO EV2430 šedý 9 290,-
Popis produktu EIZO EV2430 šedý
EIZO EV2430 šedý je monitor s úhlopříčkou 24 palců s poměrem stran 16:10. Poskytuje dostatek prostoru pro efektivní práci. O optimální jas obrazovky a nejvyšší úspory energie se starají funkce Auto-EcoView a EcoView-Sense. Primárně je určen pro kancelářské a statndardní grafické práce. Je energeticky úsporný, ergonomický a spolehlivý.
Hlavní vlastnosti
- Ergonomický 24palcový LCD monitor ve formátu 16:10 vybavený podsvícením LED, který šetří místo na vašem stole
- Kontrast 1000:1, jas 300 cd/m?
- Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense a EcoView-Optimizer pro nejvyšší úsporu energie a optimální ergonomii
- Zabudované reproduktory a výstup na sluchátka
- Rozbočovač USB s jedním konektorem pro upstream a dvěma konektory pro downstream
- Vstupy DisplayPort, DVI-D a DSub umožňují připojení digitálních i analogových signálů
Technická specifikace
| Číslo produktu | EV2430-GY |
| Barva přístroje | světle šedý |
| Primární použití | Kancelář |
| Produktová řada | FlexScan |
| Sekundární použití | grafika, hry |
| Varianty | EV2430-BK (Barevné: černá) |
| Úhlopříčka [palce] | 24,1 |
| Úhlopříčka [cm] | 61,1 |
| Formát | 16:10 |
| Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) | 518 x 324 |
| Ideální a doporučené rozlišení | 1920 x 1200 |
| Rozteč bodů [mm] | 0,27 x 0,27 |
| Podporované rozlišení | 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
| Technologie panelu | IPS |
| Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru | 178° |
| Max. pozorovací úhel ve svislém směru | 178° |
| Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé | 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DSub, 8 bitů) |
| Barevná paleta/tabulka LUT | 1,06 mld. barev / 10 bitů |
| Max. barevný prostor (obvykle) | sRGB |
| Max. jas (obvykle) [cd/m?] | 300 |
| Max. kontrast (obvykle) | 1000:1 |
| Typická reakční doba [změna šedá-šedá] | 14 ms |
| Max. obnovovací frekvence [v Hz] | 60 |
| Typ podsvícení | LED |
| Standardní režimy barev/stupňů šedé | sRGB, Paper, Movie, 2 volné režimy pro uživatelská nastavení |
| EcoView Sense | |
| Auto EcoView | |
| EcoView Index | |
| EcoView Optimizer | |
| Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením | |
| Dekodér HDCP | |
| Identifikace vstupního signálu | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Jazyk OSD | de, en, fr, es, it, se, ja, zh |
| Možnosti nastavení | Jas, Kontrast, Gama, Všechny funkce EcoView, Sytost barev, Barevná teplota, Color Mode, Barevný odstín, Vstup signálu, Rozlišení, Zdroj odstínu, Vyhlazování, Jazyk OSD, Interpolace, Hlasitost |
| Vestavěný zdroj | |
| Vstupní konektory | DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Dsub |
| Technické údaje USB | USB 2.0 |
| Konektory USB pro upstream | 1 x type B |
| Konektory USB pro downstream | 2 x type A |
| Videosignál | DisplayPort, DVI (TMDS), RGB Analog |
| Synchronizace | Samostatně |
| Zvukový vstup | 3,5 mm stereo jack, DisplayPort |
| Zvukový výstup | 3,5 mm stereo jack |
| Frequency | Dsub: 31-76 kHz/55-61 Hz; Display Port: 31-76 kHz/59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz/59-61 Hz |
| Příkon (obvyklý) [W] | 12 |
| Maximální příkon [W] | 36 ( při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozbočovače USB) |
| Úsporný režim [W] | 0,3 |
| Vypínání napájení [W] | 0 |
| Napájecí zdroj | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
| Rozměry [mm] | 553 x 368-499 x 233 |
| Hmotnost [v kilogramech] | 6,7 |
| Rozměry bez stojanu [mm] | 553 x 358 x 57 |
| Hmotnost bez stojanu [v kilogramech] | 4,3 |
| Možnost otáčení | 344 ° |
| Možnost sklopení dopředu/dozadu | 5 ° / 35 ° |
| Výškové/příčné otáčení (Pivot) | |
| Výšková nastavitelnost [mm] | 140 |
| Rozestup otvorů | Standard VESA 100 × 100 mm |
| Certifikace | CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení | ScreenManager PRO, ScreenSlicer |
| Přídavný zdroj | Napájecí kabel, Propojovací kabel DVI-D – DVI-D, Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort, Stručný návod |
| Příslušenství | EIZO ScreenCleaner (Zájmu nejvyšší kvality čištění bez poškrábání používat sadu ScreenCleaner), TC-BRACKET-BK (
Držák pro upevnění počítačů typu Intel NUC ke stojanu EIZO Flexstand 3 ), PM200-K (Propojovací kabel DisplayPort pro přenos obrazových a zvukových digitálních signálů.) |
Parametry produktu
| Úhlopříčka | 24 |
|---|---|
| Technologie | IPS |
| Rozlišení | 1920x1200 |
| Použití | kancelařské |
|---|