Klíčové vlastnosti
-
Rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD)
-
Možnost bezeztrátové hardwarové kalibrace
-
IPS (Wide Gamut)
- Pokrývá 99% AdobeRGB
EIZO CS2740 zobrazuje mimořádně ostře, detailně a především nezkresleně a přesně. J eurčen pro všechny graficky náročné disciplíny jako snímky, videa i grafiku. Plné rozlišení UHD 4K pro filmaře, nekompromisní ostrost pro fotografy a naprostá přesnost a syté barvy pro všechny. Je vybavený rozhraním USB-C a bezeztrátovou hardwarovou kalibrací a zaručuje trvale stabilní výsledky.
Více informacíEIZO CS2740 černý
Klíčové vlastnosti
-
Rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD)
-
Možnost bezeztrátové hardwarové kalibrace
-
IPS (Wide Gamut)
- Pokrývá 99% AdobeRGB
EIZO CS2740 zobrazuje mimořádně ostře, detailně a především nezkresleně a přesně. J eurčen pro všechny graficky náročné disciplíny jako snímky, videa i grafiku. Plné rozlišení UHD 4K pro filmaře, nekompromisní ostrost pro fotografy a naprostá přesnost a syté barvy pro všechny. Je vybavený rozhraním USB-C a bezeztrátovou hardwarovou kalibrací a zaručuje trvale stabilní výsledky.
Více informacíI když zboží není skladem, umíme ho většinou sehnat.
- Popis a parametry
- Příslušenství
- Poradna 0
-
EIZO CS2740 černý 36 990,-
Popis produktu EIZO CS2740 černý
EIZO CS2740 zobrazuje mimořádně ostře, detailně a především nezkresleně a přesně. J eurčen pro všechny graficky náročné disciplíny jako snímky, videa i grafiku. Plné rozlišení UHD 4K pro filmaře, nekompromisní ostrost pro fotografy a naprostá přesnost a syté barvy pro všechny. Je vybavený rozhraním USB-C a bezeztrátovou hardwarovou kalibrací a zaručuje trvale stabilní výsledky.
Technické údaje
- Panel LCD o úhlopříčce 27 palců se širokým barevným rozsahem a rozlišením 3840 × 2160 obrazových bodů (UHD 4K) pro ty nejjemnější detaily
- Široký barevný rozsah pokrývá 99% prostoru AdobeRGB
- Přesná hardwarová kalibrace jasu, bílého bodu a gradace obrazu (tónová gama křivka)
- Digital Uniformity Equalizer pro excelentní rozložení jasu a barevnou jednotnost
- Přesné zobrazení barev díky 16bitové tabulce LUT (Look-Up-Table) a podpoře až 10bitového videosignálu
- USB-C (signál DisplayPort a napájení až 60 W), vstupy DisplayPort a HDMI
- Rozbočovač USB se dvěma konektory USB 3.1 a dvěma konektory USB 2.0 pro downstream
- Mikročip EIZO pro přesné, jednotné a stálé zobrazení barev
- Doporučené volitelné příslušenství: měřicí přístroj pro hardwarovou kalibraci a světelná clona
Technická specifikace CS3740
| CS2740 | |||
|---|---|---|---|
| Číslo produktu | CS2740 | ||
| Barva přístroje | černá | ||
| Oblast použití | Foto, design a média | ||
| Produktová řada | ColorEdge | ||
| EAN | 4995047055624 | ||
| Úhlopříčka [palce] | 26,9 | ||
| Úhlopříčka [cm] | 68,4 | ||
| Formát | 16:9 | ||
| Viditelná plocha obrazu (šířka × výška) | 596,2 x 335,4 | ||
| Ideální a doporučené rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD) | ||
| Rozteč bodů [mm] | 0,155 x 0,155 | ||
| Hustota pixelů [ppi] | 164 | ||
| Podporované rozlišení | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 576p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz), 720p (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 2560 x 1440 (@ 30 Hz) | ||
| Technologie panelu | IPS (Wide Gamut) | ||
| Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru | 178° | ||
| Max. pozorovací úhel ve svislém směru | 178° | ||
| Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé | 1,07 mld. barev (Display Port, 10 bitů), 1,07 mld. barev (HDMI, 10 bitů, 16,7 mil. barev (Display Port, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DVI, 8 bitů) | ||
| Barevná paleta/tabulka LUT | 278 mld. barev / 16 bitů | ||
| Max. barevný prostor | AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>90%), sRGB (100%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100 %), EBU (100 %), SMPTE-C (100 %) | ||
| Max. jas (obvykle) [cd/m?] | 350 | ||
| Max. kontrast (obvykle) | 1000:1 | ||
| Typická reakční doba [změna šedá-šedá] | 10 ms | ||
| Max. obnovovací frekvence [v Hz] | 60 | ||
| Typ podsvícení | LED | ||
| USB-C | |||
| Hardwarová kalibrace jasu, bílého bodu a gama/EOTF | |||
| Standardní režimy barev/stupňů šedé | Adobe RGB, sRGB, 8 volné režimy pro uživatelská nastavení | ||
| Digital Uniformity Equalizer (řízení homogenity) | |||
| Obraz bez chvění | |||
| Konverze I/P (HDMI) | |||
| Rozšíření rozsahu signálu (HDMI) | |||
| Potlačení šumu (HDMI) | |||
| Dekodér HDCP | |||
| Identifikace vstupního signálu | |||
| Jazyk OSD | de, en, fr, es, it, se, ja, zh | ||
| Možnosti nastavení | Jas, Kontrast, Gama, Sytost barev, Barevná teplota, Barevný odstín, Vstup signálu, Rozlišení, Jazyk OSD, Interpolace, Priorita DUE | ||
| Funkce Button Guide | |||
| Vestavěný zdroj | |||
| Vstupní konektory | USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.2/1.4) | ||
| Technické údaje USB | USB 3.1 Gen 1 | ||
| Konektory USB pro upstream | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 60 W max.), 1 x type B | ||
| Konektory USB pro downstream | 4 x type A (2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0) | ||
| Videosignál | DisplayPort, HDMI (YUV, RGB) | ||
| Frequency | DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz, 23 - 61 Hz | ||
| Příkon (obvyklý) [W] | 36 | ||
| Maximální příkon [W] | 168 | ||
| Úsporný režim [W] | 1 | ||
| Vypínání napájení [W] | 0 | ||
| Energetická třída | B | ||
| Roční spotřeba [kWh] | 62 | ||
| Napájecí zdroj | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
| Rozměry [mm] | 638 x 404-559 x 265 | ||
| Hmotnost [v kilogramech] | 10,3 | ||
| Možnost otáčení (doprava/levý) | 344° | ||
| Možnost sklopení dopředu/dozadu | 5 ° / 35 ° | ||
| Výškové/příčné otáčení (Pivot) | 90° | ||
| Výšková nastavitelnost [mm] | 155 | ||
| Rozestup otvorů | Standard VESA 100 × 100 mm | ||
| Certifikace | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE | ||
| Související software a další doplňky jsou k dispozici ke stažení | ColorNavigator, ColorNavigator Network (na objednávku), Barevný profil ICC | ||
| Přídavný zdroj | Napájecí kabel, Propojovací kabel DisplayPort – DisplayPort, USB, and signal cable (USB Type-C), Stručný návod | ||
Parametry produktu
| Úhlopříčka | 27 |
|---|---|
| Technologie | IPS |
| Rozlišení | 3840x2160 |
| Použití | grafické |
|---|
Příslušenství k produktu EIZO CS2740 černý
Večerní fotoškola - začátečníci
První ze dvou úrovní Večerní fotoškoly vám v celkem 15 lekcích umožní porozumět principům fotografování a vybudovat kvalitní základy všech zásadních fotografických...
Večerní fotoškola - pokročilí
Druhá úroveň plynule navazuje na Večerní fotoškolu - začátečníci. Účastníkům rozšiřuje obzory do dalších fotografických témat a obsahuje již i 4 praktické lekce ve...
Vytvořte si vlastní fotoknihu!
Během workshopu zdarma se dozvíte, jaké jsou možnosti výběru rozměrů, povrchů a spolu s lektorkou projdete celým procesem tvorby fotoknihy. Zjistíte, jak být při...